<< December Januari 2024 Februari >>
måndagtisdagonsdagtorsdagfredaglördagsöndag
1.1. 2.1. 3.1. 4.1. 5.1. 6.1. 7.1.
 
10:30 Jullovsträning 10.30-13.30 In6 Out5
09:30 Dagsläger 9.30-15.30 In6 Out5
09:30 Dagsläger 9.30-15.30 In8 Out3
10:00 Jullovsträning 10-13.15 In5 Out6
 
16:00 Jullovsträning 16-19 In6 Out5
8.1. 9.1. 10.1. 11.1. 12.1. 13.1. 14.1.
15:15 Träning måndag 15.15-18.15 In9 Out2
15:00 Träning tisdag 15-18 In8 Out3
 
17:00 Träning torsdag 17-20 In10 Out1
15:00 Träning fredag 15-18 In8 Out3
 
16:00 Träning söndag 16-19 In10 Out1
15.1. 16.1. 17.1. 18.1. 19.1. 20.1. 21.1.
15:15 Träning måndag 15.15-18.15 In10 Out1
15:00 Träning tisdag 15-18 In10 Out1
 
17:00 Träning torsdag 17-20 In8 Out3
15:00 INGEN TRÄNING pga lägret In0 Out1
00:00 FSG Träningsläger 19-21.1 In10 Out1
00:00 INGEN Träning pga lägret In0 Out0
22.1. 23.1. 24.1. 25.1. 26.1. 27.1. 28.1.
15:15 Ingen träning pga lägret In0 Out0
15:00 Träning tisdag 15-18 In10 Out1
 
17:00 Träning torsdag 17-20 In8 Out3
15:00 Träning fredag 15-18 In7 Out4
 
16:00 Träning söndag 16-19 In11 Out0
29.1. 30.1. 31.1. 1.2. 2.2. 3.2. 4.2.
15:15 Träning måndag 15.15-18.15 In10 Out1
15:00 Träning tisdag 15-18 In10 Out1
 
17:00 Träning torsdag 17-20 In8 Out3
15:00 Träning fredag 15-18 In4 Out7
 
16:00 Träning söndag 16-19 In6 Out5